| 
	| 
 | 編目記号と編み方 |  |  | JIS編目記号を中心に基本となる編目記号とその編み方を解説します。 |  | 
 |  
| 分類 | 記号 | 名称 | よみ | 図解 | 
|---|
 | 基 本
 |  | 表目 | おもてめ | 図解 |  |  | 裏目 | うらめ | 図解 |  
	| 増 
 目
 |  | 巻き増目 | まきましめ※1 | 図解 |  
	|  | ねじり増目 | ねじりましめ | 図解 [1] [2] |  
	|  | かけ目 | かけめ | 図解 |  
	|  | 左増目 | ひだりましめ | 図解 |  
	|  | 右増目 | みぎましめ | 図解 |   | 編み出し増目 | あみだしましめ | 図解 | 
	| 減 
 目
 |  | 伏せ目 | ふせめ | 図解 |  
	|  | かぶせ目 | かぶせめ | 図解 |  
	|  | 左上二目一度 | ひだりうえふためいちど※2 | 図解 |  
	|  | 右上二目一度 | みぎうえふためいちど※2 | 図解 |  
	|  | 右上二目一度(裏目) | みぎうえふためいちど(うらめ)※2 | 図解 |   | 中上三目一度 | なかうえさんめいちど | 図解 |  | 左上三目一度 | ひだりうえさんめいちど | 図解 |  | 右上三目一度 | みぎうえさんめいちど | 図解 | 
	| 交差 |  | 左上交差 | ひだりうえこうさ | 図解 |  
	|  | 右上交差 | みぎうえこうさ | 図解 |  
	|  | 左目通し交差 | ひだりめとおしこうさ※3 | 図解 |  
	|  | 右目通し交差 | みぎめとおしこうさ※4 | 図解 |  
	| そ の
 他
 |  | ねじり目 | ねじりめ | 図解 |  
	|  | すべり目 | すべりめ | 図解 |  
	|  | 浮き目 | うきめ | 図解 |  
	|  | 引上げ目 | ひきあげめ | 図解 |  
	|  | ねじり引上げ目 | ねじりひきあげめ | 図解 |  
※1 JIS L0201-1995 では、「巻き目」「まきめ」。※2 JIS L0201-1995 では、「にめいちど」。
 ※3 JIS L0201-1995 では、「左目を通す交差」「ひだりめをとおすこうさ」。
 ※4 JIS L0201-1995 では、「右目を通す交差」「みぎめをとおすこうさ」。
 |